by griffus
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
Muy fácil | Fácil | Promedio | Difícil | Muy difícil | Casi imposible |
Para planificar combate [(3 × número de PJ en combate) + 2] = Puntos de Batalla | |
|---|---|
-1 | para un combate más fácil o más corto. |
-2 | si estás utilizando 2 o más adversarios Solo. |
-2 | si añades +1d4 (o un +2 fijo) a todas las tiradas de daño de los adversarios. |
+1 | si eliges un adversario de un tier inferior. |
+1 | si no incluyes ningún Bruiser, Horde, Leader o Solo. |
+2 | para un combate más difícil o más largo. |
gasta tus Puntos de Batalla añadiendo adversarios al encuentro | |
|---|---|
1 | punto por cada grupo de Minions igual al tamaño del grupo de PJ. |
1 | punto por cada adversario Social o Support. |
2 | puntos por cada adversario Horde, Ranged, Skulk o Standard. |
3 | puntos por cada adversario Leader. |
4 | puntos por cada adversario Bruiser. |
5 | puntos por cada adversario Solo. |
Tier 1 | Dificultad | daño mayor | daño grave | hp | estrés | atq mod | daño atq min | daño atq prom. | daño atq max | habilidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruiser | 12 | 8 | 15 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | 3 |
Horde | 10 | 6 | 11 | 6 | 3 | -1 | 3 | 7 | 11 | 2 |
Leader | 14 | 7 | 13 | 6 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | 3 |
Minion | 10 | - | - | 1 | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ranged | 11 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 1 |
Skulk | 11 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 |
Social | 13 | 5 | 8 | 3 | 4 | -3 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Solo | 13 | 8 | 15 | 8 | 3 | 3 | 4 | 10 | 16 | 5 |
Standard | 12 | 5 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 |
Support | 12 | 6 | 11 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 |
Promedios | 12 | 6 | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 |
tier 2 | Dificultad | daño mayor | daño grave | hp | estrés | atq mod | daño atq min | daño atq prom. | daño atq max | habilidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruiser | 15 | 14 | 28 | 7 | 4 | 2 | 5 | 15 | 24 | 3 |
Horde | 14 | 10 | 20 | 5 | 3 | 0 | 5 | 11 | 16 | 3 |
Leader | 16 | 13 | 26 | 6 | 4 | 4 | 4 | 14 | 23 | 4 |
Minion | 13 | - | - | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Ranged | 15 | 9 | 18 | 5 | 5 | 3 | 6 | 14 | 24 | 4 |
Skulk | 14 | 9 | 18 | 5 | 5 | 2 | 5 | 12 | 18 | 3 |
Social | 14 | 7 | 15 | 3 | 3 | -3 | 4 | 7 | 10 | 2 |
Solo | 15 | 13 | 24 | 9 | 5 | 3 | 6 | 16 | 28 | 5 |
Standard | 14 | 9 | 19 | 4 | 3 | 1 | 5 | 12 | 18 | 2 |
Support | 14 | 9 | 18 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 11 | 4 |
Promedios | 14 | 10 | 21 | 5 | 4 | 2 | 5 | 12 | 19 | 3 |
tier 3 | Dificultad | daño mayor | daño grave | hp | estrés | atq mod | daño atq min | daño atq prom. | daño atq max | habilidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruiser | 17 | 23 | 40 | 8 | 4 | 3 | 5 | 16 | 27 | 4 |
Horde | 16 | 15 | 25 | 6 | 3 | 1 | 13 | 30 | 46 | 2 |
Leader | 17 | 21 | 39 | 7 | 5 | 4 | 4 | 20 | 35 | 4 |
Minion | 15 | - | - | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 2 |
Ranged | 17 | 19 | 31 | 6 | 5 | 4 | 6 | 18 | 30 | 4 |
Skulk | 15 | 16 | 32 | 6 | 4 | 3 | 6 | 13 | 21 | 4 |
Social | 16 | 16 | 32 | 6 | 5 | 0 | 6 | 14 | 21 | 3 |
Solo | 18 | 20 | 37 | 11 | 6 | 4 | 4 | 23 | 42 | 6 |
Standard | 17 | 19 | 36 | 6 | 5 | 3 | 5 | 15 | 26 | 3 |
Support | 17 | 17 | 32 | 5 | 4 | 2 | 6 | 13 | 19 | 3 |
Promedios | 16 | 19 | 35 | 6 | 4 | 3 | 5 | 16 | 26 | 4 |
tier 4 | Dificultad | daño mayor | daño grave | hp | estrés | atq mod | daño atq min | daño atq prom. | daño atq max | habilidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruiser | 20 | 38 | 71 | 8 | 5 | 5 | 18 | 34 | 50 | 4 |
Horde | 17 | 25 | 45 | 8 | 5 | 2 | 14 | 24 | 34 | 4 |
Leader | 21 | 35 | 68 | 8 | 7 | 7 | 13 | 33 | 53 | 5 |
Minion | 18 | - | - | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 11 | 3 |
Ranged | 19 | 25 | 45 | 3 | 2 | 4 | 12 | 26 | 40 | 2 |
Skulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Social | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Solo | 19 | 34 | 63 | 9 | 6 | 8 | 13 | 32 | 51 | 6 |
Standard | 19 | 22 | 50 | 5 | 3 | 3 | 9 | 23 | 37 | 2 |
Support | 19 | 27 | 45 | 5 | 4 | 6 | 12 | 24 | 36 | 3 |
Promedios | 19 | 32 | 59 | 6 | 5 | 6 | 13 | 27 | 41 | 4 |
Generalmente empiezan entre 5-10
Resultado | Contador positivo | Contador negativo |
|---|---|---|
Fallo con Miedo | Ninguno | Resta 3 |
Fallo con Esperanza | Ninguno | Resta 2 |
Suceso con Miedo | Resta 1 | Resta 1 |
Suceso con Esperanza | Resta 2 | Ninguno |
suceso Crítico | Resta 3 | Ninguno |